document.write('
')
证券之星微信公众号
证券之星微信服务号
| 统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
|---|---|---|
| 股票家数 | 1638 | 2496 |
| 总市值 | 45.25万亿 | 37.03万亿 |
| 流通市值 | 39.88万亿 | 29.19万亿 |
| 总股本 | 4.39万亿 | 2.37万亿 |
| 流通股本 | 3.86万亿 | 1.96万亿 |
| 7日内新股数 | 0 | 3 |
| 每股收益 | 0.82 | 0.67 |

5月31日实施一对夫妻可以生育三个子女政策..…

7*24小时助您找热点,把握赚钱机会不再困难…

6月1日市场监管对15家校外培训机构顶格罚款…
必威体育betway360